こんにちは、たいらーです。
だいぶ遅いですが、宝塚記念の結果です。
もう自分のための記録ですね。
1. 収支
今月はユニコーンSのおかげでプラスで終了。
ひとつ当たるのとそうでないのでは全然違う。
1万円の範囲なので、ひとつでも回収できれば次につなげることができますからね。
ホームランは打てませんが。
2. 結果
宝塚記念
印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム |
1 | 2 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 2:11.6 | |
△ | 2 | 7 | 13 | [外]ワーザー | セ7 | 58.0 | Hボウマ | 2:11.6 |
3 | 1 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58.0 | 高倉稜 | 2:12.1 | |
▲ | 4 | 5 | 10 | ヴィブロス | 牝5 | 56.0 | 福永祐一 | 2:12.1 |
△ | 5 | 4 | 8 | ダンビュライト | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:12.3 |
△ | 6 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 58.0 | Cルメー | 2:12.4 |
7 | 1 | 1 | ステファノス | 牡7 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:12.4 | |
◎ | 8 | 8 | 16 | キセキ | 牡4 | 58.0 | Mデムー | 2:12.5 |
★ | 9 | 4 | 7 | パフォーマプロミス | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭太 | 2:12.6 |
10 | 7 | 14 | スマートレイアー | 牝8 | 56.0 | 松山弘平 | 2:12.6 | |
11 | 3 | 5 | (外)ストロングタイタン | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:12.8 | |
12 | 5 | 9 | サトノクラウン | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 2:12.8 | |
13 | 3 | 6 | アルバート | 牡7 | 58.0 | 藤岡康太 | 2:13.4 | |
○ | 14 | 8 | 15 | ゼーヴィント | 牡5 | 58.0 | 池添謙一 | 2:14.6 |
15 | 6 | 12 | タツゴウゲキ | 牡6 | 58.0 | 秋山真一 | 2:14.6 | |
16 | 6 | 11 | サイモンラムセス | 牡8 | 58.0 | 小牧太 | 2:15.8 |
単勝 | 4 | 1,310円 | 馬単 | 4-13 | 19,630円 |
複勝 | 4 | 390円 | ワイド | 4-13 | 3,450円 |
13 | 550円 | 2-4 | 3,540円 | ||
2 | 790円 | 2-13 | 7,160円 | ||
枠連 | 2-7 | 2,110円 | 3連複 | 2-4-13 | 93,450円 |
馬連 | 4-13 | 9,200円 | 3連単 | 4-13-2 | 492,560円 |
テレビの誰かが言ってましたが、今年は悲願がキーワードだったそうで、そのとおりの結果になりました。
ミッキーロケットも悲願のGⅠですが、和田Jはテイエムオペラオー以降、17年もGⅠを勝てなかったわけですから喜びも一入でしょう。
日本の騎手も頑張っている訳で、買う側としてはルメールJやデムーロJを盲信するのは禁物ということでしょうか。
来年は香港のモレイラJもJRAの試験を受けるようで、日本の競馬のプラスになればいいですが、当分はブランド化するでしょうね。
なにはともあれ明日から後半戦。
休む暇はないですが、予想も手を抜かずに回収率が改善するように頑張っていきたいと思います。